期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228385 | 13 | 杀大双 | |||
3228384 | 01:51 | 9+2+1=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3228383 | 01:48 | 3+1+6=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3228382 | 01:44 | 6+7+1=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3228381 | 01:41 | 5+1+3=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3228380 | 01:37 | 9+4+0=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228379 | 01:34 | 5+0+8=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3228378 | 01:30 | 8+5+5=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228377 | 01:27 | 4+2+8=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3228376 | 01:23 | 6+1+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3228375 | 01:20 | 8+0+2=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3228374 | 01:16 | 8+1+3=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228373 | 01:13 | 4+3+0=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3228372 | 01:09 | 8+8+4=20 | 01 | 杀大双 | 错 |
3228371 | 01:06 | 6+7+3=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228370 | 01:02 | 6+0+5=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228384 | 12 | 小 | 双 | ||
3228383 | 10 | 小 | 双 | ||
3228382 | 14 | 大 | 双 | ||
3228381 | 09 | 小 | 单 | ||
3228380 | 13 | 小 | 单 | ||
3228379 | 13 | 小 | 单 | ||
3228378 | 18 | 大 | 双 | ||
3228377 | 14 | 大 | 双 | ||
3228376 | 13 | 小 | 单 | ||
3228375 | 10 | 小 | 双 | ||
3228374 | 12 | 小 | 双 | ||
3228373 | 07 | 小 | 单 | ||
3228372 | 20 | 大 | 双 | ||
3228371 | 16 | 大 | 双 | ||
3228370 | 11 | 小 | 单 | ||
3228369 | 10 | 小 | 双 | ||
3228368 | 11 | 小 | 单 | ||
3228367 | 16 | 大 | 双 | ||
3228366 | 15 | 大 | 单 | ||
3228365 | 08 | 小 | 双 | ||
3228364 | 14 | 大 | 双 | ||
3228363 | 10 | 小 | 双 | ||
3228362 | 15 | 大 | 单 | ||
3228361 | 10 | 小 | 双 | ||
3228360 | 21 | 大 | 单 | ||
3228359 | 19 | 大 | 单 | ||
3228358 | 07 | 小 | 单 | ||
3228357 | 18 | 大 | 双 | ||
3228356 | 13 | 小 | 单 | ||
3228355 | 11 | 小 | 单 | ||
3228354 | 10 | 小 | 双 | ||
3228353 | 09 | 小 | 单 | ||
3228352 | 10 | 小 | 双 | ||
3228351 | 16 | 大 | 双 | ||
3228350 | 16 | 大 | 双 | ||
3228349 | 16 | 大 | 双 | ||
3228348 | 13 | 小 | 单 | ||
3228347 | 08 | 小 | 双 | ||
3228346 | 16 | 大 | 双 | ||
3228345 | 18 | 大 | 双 | ||
3228344 | 14 | 大 | 双 | ||
3228343 | 06 | 小 | 双 | ||
3228342 | 24 | 大 | 双 | ||
3228341 | 17 | 大 | 单 | ||
3228340 | 17 | 大 | 单 | ||
3228339 | 14 | 大 | 双 | ||
3228338 | 12 | 小 | 双 | ||
3228337 | 18 | 大 | 双 | ||
3228336 | 22 | 大 | 双 | ||
3228335 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出10 14 20 16 15 18 11 20 18 08 |